亚博电竞官方网址的友情链接
中欧、中亚班列旨在倡导快捷准时、安全稳定、绿色环保的货运方式,促进中国与欧洲及“一带一路”沿线国家间贸易便利化,现已成为欧亚国际物流陆运运输的骨干方式,得到国际社会的广泛好评和沿线各国的普遍欢迎,成为推进中国与沿海国家经贸交流的重要载体和一带一路建设的重要抓手。
中欧班列是按照固定车次、线路、班期和全程运行时刻开行,运行于中国与欧洲以及“一带一路”沿线各国的集装箱国际铁路联运班列,分别从中国重庆、成都、郑州、武汉、苏州、义乌等开往德国、波兰、西班牙等国家的主要城市。目前国内开行中欧班列的城市已经达到43个,到达欧洲已有14个国家42个城市。自2018年4月起,铺画中欧班列专用运行线65条。其中去程46条,回程19条。
中亚班列是往来于中国至哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等中亚各国的集装箱国际铁路联运班列,分别从中国的天津、西安、济南、合肥、连云港、郑州、武汉、胶州、广州、成都、兰州等开往中亚五国的主要城市。
国际班列 | 简称 | 开行数量 | 口岸站 | 境外发到站国别 | 运行时间 | 运输里程(公里) | 途径国 | 重要货物种类 | 运营企业 |
郑州--汉堡/慕尼黑 | 中欧班列(郑州) | 约6列/周 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 德国 | 约15天 | 约10245 | 哈、俄、白、波、德 | 纺织品、汽车配件、工程机械、医疗器械、电子产品、烟酒食品等 | 郑州国际陆港开发建设有限公司 |
郑州/武汉--汉堡 | 中欧班列(郑州) | 约2列/周 | 二连浩特 | 德国 | 约15天 | 蒙、俄、白、波、德 | 服饰、文体用品、工艺品、机械零件等 | 郑州国际陆港开发建设有限公司 | |
成都--罗兹 | 中欧班列(成都) | 3-4列/周 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 波兰 | 约12天 | 约9826 | 哈、俄、白、波 | 农产品、机械设备、食品酒类、电器设备、汽车及零配件等 | 成都国际铁路班列有限公司 |
成都--纽伦堡 | 中欧班列(成都) | 1列/周 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 德国 | 约14天 | 约10546 | 哈、俄、白、波、德 | 农产品、机械设备、食品酒类、电器设备、汽车及零配件等 | 成都国际铁路班列有限公司 |
成都--蒂尔堡 | 中欧班列(成都) | 2-3列/周 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 荷兰 | 约14天 | 约10858 | 哈、俄、白、波、德、荷 | 蔬菜、水果、服装鞋帽等 | 成都国际铁路班列有限公司 |
成都--莫斯科 | 中欧班列(成都) | 4列/月 | 二连浩特 | 俄罗斯 | 约12天 | 约9572 | 蒙、俄 | 蔬菜、水果、服装鞋帽等 | 成都国际铁路班列有限公司 |
武汉--明斯克/昆采沃/汉堡 | 中欧班列(武汉) | 约2列/周 | 满洲里 | 白俄罗斯/俄罗斯/德国 | 约12-15天 | 约10700 | 俄、白、波、德 | 电子产品、服装、机械及医用产品 | 武汉汉欧国际物流有限公司 |
武汉--帕尔杜比采/罗兹/汉堡/杜伊斯堡 | 中欧班列(武汉) | 约4列/周 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 捷克/ 波兰/ 德国 | 约15天 | 哈、俄、白、波、捷、德 | 电子产品、服装和机械配件等 | 武汉汉欧国际物流有限公司 | |
重庆--杜伊斯堡 | 中欧班列(重庆) | 约15列/周 | 阿拉山口/霍尔果斯/二连浩特 | 德国 | 约15天 | 约11179 | 哈、俄、白、波、德/蒙、俄、白、波、德 | 化工品、食品、服装、家具、机电 | 渝新欧(重庆)物流有限公司 |
重庆--切尔科斯克 | 中欧班列(重庆) | 2列/周 | 满洲里 | 俄罗斯 | 约10天 | 俄 | 食用油、纸浆、水果、汽车 | 渝新欧(重庆)物流有限公司 | |
义乌--马德里 | 中欧班列(义乌) | 1 列/周 | 阿拉山口 | 西班牙 | 约18天 | 约13000 | 哈、俄、白、波、德、法、西 | 空调、机械配件、服装布料、汽车配件、电动工具等 | 义乌市天盟实业投资有限公司 |
义乌--明斯克 | 中欧班列(义乌) | 1 列/周 | 满洲里 | 白俄罗斯 | 约12天 | 俄、白 | 日用小商品、服装、箱包、五金工具、电子产品等 | 义乌市天盟实业投资有限公司 | |
义乌--伊斯坦布尔 | 中欧班列(义乌) | 1 列/周 | 霍尔果斯 | 土耳其 | 约18天 | 哈、阿、亚、格、土 | 义乌市天盟实业投资有限公司 | ||
义乌--车里雅宾斯克 | 中欧班列(义乌) | 俄罗斯 | 约8天 | 约11000 | 俄 | 日用小商品等 | 义乌市天盟实业投资有限公司 | ||
义乌--里加 | 中欧班列(义乌) | 满洲里 | 拉脱维亚 | 约16天 | 俄 | 义乌市天盟实业投资有限公司 | |||
义乌--伦敦 | 中欧班列(义乌) | 1 列/周 | 阿拉山口 | 英国 | 约18天 | 约12451 | 哈、俄、白、波、德、比、法、英 | 母婴用品、软饮料和维生素产品等 | 义乌市天盟实业投资有限公司 |
义乌--布拉格 | 中欧班列(义乌) | 阿拉山口 | 捷克 | 约16天 | 哈、俄、白、波、捷 | 布匹、服装鞋帽类、装饰用品等 | 义乌市天盟实业投资有限公司 | ||
西安--汉堡 | 中欧班列(长安号) | 3列/周 | 阿拉山口 | 德国 | 约16-18天 | 约9547 | 哈、俄、白、波、德 | 日用小商品等 | 西安国际陆港多式联运有限公司 |
西安--科沃拉 | 中欧班列(长安号) | 1列/周 | 霍尔果斯 | 芬兰 | 约13-15天 | 约9110 | 哈、俄、芬 | 西安国际陆港多式联运有限公司 | |
西安--布达佩斯 | 中欧班列(长安号) | 2 列/周 | 阿拉山口 | 匈牙利 | 约13-15天 | 约8767 | 哈、俄、乌、匈 | 母婴用品、软饮料和维生素产品等 | 西安国际陆港多式联运有限公司 |
苏州--华沙 | 1 列/周 | 满洲里/二连浩特 | 波兰 | 约12天 | 约11200 | 俄、白、波/蒙、俄、白、波 | 电子产品、汽车零部件等 | ||
营口--汉堡 | 约3列/周 | 满洲里 | 德国 | 约13天 | 俄、白、波、德 | ||||
沈阳--汉堡 | 约7列/周 | 满洲里 | 德国 | 约13天 | 约9326 | 俄、白、波、德 | |||
沈阳--莫斯科 | 1列/周 | 二连浩特 | 俄罗斯 | 约12天 | 蒙、俄 | ||||
哈尔滨--莫斯科/华沙/汉堡 | 3列/周 | 满洲里 | 俄罗斯/波兰/德国 | 约10-15天 | 约6578-9820 | 俄、白、波、德 | |||
合肥--汉堡 | 1列/周 | 阿拉山口 | 德国 | 约15天 | 约10600 | 哈、俄、白、波、德 | |||
长春--施瓦茨海德 | 2列/周 | 满洲里 | 德国 | 约13天 | 约9800 | 俄、白、波、德 | 轮胎、木制品、工业机械、化工产品、金属制品等 | ||
天津--莫斯科 | 约3列/周 | 满洲里/二连浩特 | 俄罗斯 | 约10-11天 | 约7800 | 俄/蒙、俄 | 机电设备、服装、纺织品、电子产品、家电、汽车配件等 | ||
赤峰--车里雅宾斯克/萨列普塔/克列希哈 | 1列/周 | 满洲里 | 俄罗斯 | 约10天 | 约9000 | 俄 | |||
连云港--伊斯坦布尔 | 1列/周 | 阿拉山口 | 土耳其 | 约18天 | 约10000 | 哈、阿、亚、格、土 | 显示器、扬声器等电子产品 | ||
乌兰察布--莫斯科 | 1列/周 | 二连浩特 | 俄罗斯 | 约5天 | 蒙、俄 | 工程机械、汽车配件、服装鞋帽、草原特产、数码产品等 | |||
长沙--汉堡 | 4列/月 | 阿拉山口/二连浩特 | 德国 | 约15天 | 约12000 | 哈、俄、白、波、德/蒙、俄、白、波、德 | 电子产品、纺织品、五金用品等 | ||
广州--莫斯科 | 3列/周 | 满洲里 | 俄罗斯 | 约14天 | 俄 | 电子产品、鞋和玩具等 | |||
厦门--汉堡 | 1列/周 | 阿拉山口 | 德国 | 约16天 | 约11866 | 哈、俄、白、波 | 显示器、打印机、led灯条、服装鞋帽等 | ||
厦门--莫斯科 | 1列/周 | 二连浩特 | 俄罗斯 | 约13天 | 约10920 | 蒙、俄 | 服装鞋帽、石材、机械、玩具、日用化工品、纺织品、建材等 | ||
厦门--莫斯科/华沙/明斯克/杜伊斯堡 | 2列/周 | 满洲里 | 俄罗斯/波兰/白俄罗斯/德国 | 约16天 | 俄、白、波、德 | 现代花岗岩石制品、前铲装载机、发光二极管灯泡 | |||
连云港--杜伊斯堡 | 德国 | 约18天 | |||||||
汉堡/慕尼黑--郑州 | 中欧班列(郑州) | 约4列/周 | 阿拉山口 | 德国 | 约18天 | 约10245公里 | 哈、俄、白、波、德 | 食品、汽车配件、整车、日用品等 | 郑州国际陆港开发建设有限公司 |
汉堡/慕尼黑--郑州/武汉 | 中欧班列(郑州) | 约1列/周 | 二连浩特 | 德国 | 约18天 | 蒙、俄、白、波、德 | 汽车配件、轮胎、钢带、机械设备等 | 郑州国际陆港开发建设有限公司 | |
罗兹--成都 | 中欧班列(成都) | 2-3列/周 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 波兰 | 约15天 | 约9826公里 | 哈、俄、白、波 | 电子产品、家电电器、汽车配件、模具、服装鞋帽等 | 成都国际铁路班列有限公司 |
纽伦堡--成都 | 中欧班列(成都) | 1列/周 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 德国 | 约17天 | 约10546公里 | 哈、俄、白、波、德 | 电子产品、家电电器、汽车配件、模具、服装鞋帽等 | 成都国际铁路班列有限公司 |
蒂尔堡--成都 | 中欧班列(成都) | 2-3列/周 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 荷兰 | 约17天 | 约10858公里 | 哈、俄、白、波、德、荷 | 整车、汽车配件、设备原材料、工程装备、酒类等 | 成都国际铁路班列有限公司 |
莫斯科--成都 | 中欧班列(成都) | 4列/月 | 二连浩特 | 俄罗斯 | 约12天 | 约9572公里 | 蒙、俄 | 木材、食品纸浆等 | 成都国际铁路班列有限公司 |
汉堡--武汉 | 中欧班列(武汉) | 2 列/周 | 阿拉山口 | 德国 | 约18天 | 约10000公里 | 哈、俄、白、波、德 | 酒类、食品、饮品、粮油等 | 武汉汉欧国际物流有限公司 |
托姆斯克--武汉 | 中欧班列(武汉) | 2 列/周 | 满洲里 | 俄罗斯 | 约15天 | 俄 | 木材等 | ||
杜伊斯堡--重庆/成都 | 中欧班列(重庆) | 约14列/周 | 阿拉山口/霍尔果斯/二连浩特 | 德国 | 约18天 | 约11179 | 哈、俄、白、波、德/蒙、俄、白、波、德 | 日用品、奶粉、化妆品、酒类等 | 渝新欧(重庆)物流有限公司 |
托姆斯克--重庆 | 中欧班列(重庆) | 2列/周 | 满洲里 | 俄罗斯 | 约16天 | 俄 | 板材、五金、粮油等 | 渝新欧(重庆)物流有限公司 | |
马德里--义乌 | 中欧班列(义乌) | 1 列/周 | 阿拉山口 | 西班牙 | 约20天 | 哈、俄、白、波、德、法、西 | 酒类、食品、食用油等 | 义乌市天盟实业投资有限公司 | |
布拉格--义乌 | 中欧班列(义乌) | 1列/周 | 阿拉山口 | 捷克 | 约16天 | 哈、俄、白、波、捷 | 水晶制品、汽车配件、啤酒 | 义乌市天盟实业投资有限公司 | |
伦敦--义乌 | 中欧班列(义乌) | 1 列/周 | 阿拉山口 | 英国 | 约18天 | 约12451 | 哈、俄、白、波、德、比、法、英 | 义乌市天盟实业投资有限公司 | |
布列斯特--苏州 | 1 列/周 | 满洲里 | 白俄罗斯 | 约15天 | 约11200 | 俄、白 | |||
布列斯特--沈阳 | 1列/周 | 满洲里 | 白俄罗斯 | 约15天 | 俄、白 | ||||
施瓦茨海德--长春 (托姆斯克--哈尔滨) |
2列/周 | 满洲里 | 德国/俄罗斯 | 约15-18天 | 约9800 | 俄、白、波、德 | 汽车零部件、钢板、客车零部件等 | ||
沃尔西诺--集宁 | 1列/周 | 二连浩特 | 俄罗斯 | 约10天 | 蒙、俄 | ||||
伊尔库茨克---厦门 | 1列/周 | 二连浩特 | 俄罗斯 | 约14天 | 蒙、俄 |
国际班列 | 简称 | 开行数量 | 口岸站 | 境外发到站国别 | 运行时间 | 运输里程(公里) | 途径国 | 重要货物种类 | 运营企业 |
义乌--海拉顿 | 约1列/周 | 阿拉山口 | 阿富汗 | 约12天 | 约7500 | 哈、乌 | 服装、鞋帽、文具和小五金等 | 义乌市天盟实业投资有限公司 | |
义乌--德黑兰 | 阿拉山口 | 伊朗 | 约14天 | 约10399 | 哈、土、伊 | 床上用品、五金、饰品等 | 义乌市天盟实业投资有限公司 | ||
西安--阿拉木图/塔什干 | 中欧班列(长安号) | 3列/周 | 霍尔果斯 | 哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦 | 约2-7天 | 哈、乌 | 西安国际陆港多式联运有限公司 | ||
南通--马扎里沙里夫 | 1 列/周 | 霍尔果斯 | 阿富汗 | 约5天 | 约7000 | 家纺产品、光伏板、电子产品、建筑材料、家具家居等 | |||
胶州--安员 | 1 列/周 | 凭祥 | 越南 | 约5天 | 越 | 电子配件、鞋、服装、纺织品类等 | |||
洛阳--中亚 | 阿拉山口 | 哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦 | 汽车玻璃、机电产品、地板砖、陶瓷洁具等 | ||||||
新乡--中亚五国 | 阿拉山口 | 哈萨克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦 | 约3-5天 | 约3600 | 汽车玻璃、机电产品、地板砖、陶瓷洁具等 | ||||
郑州--塔什干 | 乌兹别克斯坦 | 约3-5天 | 约5000 | 机械设备、配件,食品等 | |||||
成都--阿拉木图/塔什干 | 约2列/月 | 霍尔果斯 | 哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦 | ||||||
重庆--哈萨克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦 | 约2列/月 | 阿拉木图 | 哈萨克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦 | 约9-11天 | 工业机械设备、门窗家具、化工品、食品和服装鞋帽等 | ||||
连云港--阿拉木图/塔什干 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦 | 约6-10天 | 哈、乌 | 车配件、医疗器械、建材产品等 | ||||
连云港--伊斯坦布尔 | 土耳其 | 约15天 | 车配件、医疗器械、建材产品等 | ||||||
青岛--阿拉木图 | 中亚班列(青岛) | 约3-4列/周 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦 | 约10天 | 哈、乌 | 润滑油、铜制品、塑料、家具、轮胎等 | ||
济南--安集延 | 霍尔果斯 | 乌兹别克斯坦 | 约13天 | 约7300 | 纺织机械设备等 | ||||
合肥--阿拉木图 | 约1列/周 | 阿拉山口 | 哈萨克斯坦 | 哈 | |||||
南京--中亚 | 阿拉山口 | 哈萨克斯坦、巴基斯坦等 | 哈、巴 | ||||||
厦门--中亚 | 阿拉山口 | 哈萨克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦 | 约5天 | ||||||
赣州--海拉顿 | 霍尔果斯 | 阿富汗 | 约17天 | ||||||
赣州--阿拉梅金 | 霍尔果斯 | 吉尔吉斯斯坦 | 约11天 | 哈、吉 | 家具、布匹等 | ||||
乌鲁木齐--阿拉木图/塔什干 | 约3列/日 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦 | 哈、乌 | |||||
兰州--中亚 | 约1列/日 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等 | ||||||
广州--河内 | 凭祥 | 越南 | 越 | ||||||
南宁--河内 | 约1列/周 | 凭祥 | 越南 | 约20小时 | 约400 | 越 | 电子产品、服装、水果等 | ||
开远--海防 | 约2列/日 | 山腰 | 越南 | 约68小时 | 越 | 化肥等 | |||
塔什干--武汉 | 霍尔果斯 | 乌兹别克斯坦 | 棉花、棉纱 | 武汉汉欧国际物流有限公司 | |||||
阿拉木图--西安 | 中欧班列(长安号) | 哈萨克斯坦 | 约2-7天 | 哈 | 食用油、粮食等 | ||||
阿拉木图--青岛 | 哈萨克斯坦 | 哈 | 小麦、矿产等 | ||||||
南宁--河内 | 约1列/周 | 凭祥 | 越南 | 约20小时 | 约400 | 越 | |||
开远--海防 | 约2列/日 | 山腰 | 越南 | 约68小时 | 越 | 硫磺等 |
欧洲主要节点城市去程中欧班列境外段价格参考(表中价格浮动约±5-10%) | 国内段运价参考 | ||||||||||||
出境口岸站 | 境外到站 | 终到国 | 宽轨段(40') | 欧洲段(40') | 国外段合计(40') | 欧洲去程 | 欧洲回程 | ||||||
里程 | 班列价格 | 箱公里价 | 里程 | 班列价格 | 箱公里价 | 里程 | 班列价格 | 箱公里价 | 箱公里价 | 箱公里价 | |||
阿拉山口境 | 杜伊斯堡 | 德国 | 5692 | 3950 | 0.694 | 1350 | 950 | 0.704 | 7042 | 4900 | 0.696 | 0.6 | 0.55 |
阿拉山口境 | 汉堡 | 德国 | 5692 | 3950 | 0.694 | 1100 | 950 | 0.864 | 6792 | 4900 | 0.721 | ||
二连境 | 汉堡 | 德国 | 7954 | 3500 | 0.441 | 1100 | 950 | 0.864 | 9054 | 4450 | 0.491 | ||
阿拉山口境 | 罗兹 | 波兰 | 5692 | 3950 | 0.694 | 315 | 860 | 2.73 | 6007 | 4810 | 0.801 | ||
阿拉山口境 | 华沙 | 波兰 | 5692 | 3950 | 0.694 | 205 | 700 | 3.415 | 5897 | 4650 | 0.786 | ||
满洲里境 | 华沙 | 波兰 | 7739 | 3200 | 0.413 | 205 | 700 | 3.415 | 7944 | 3900 | 0.491 | ||
阿拉山口境 | 帕尔杜比采 | 捷克 | 5692 | 3950 | 0.694 | 870 | 1490 | 1.713 | 6562 | 5440 | 0.829 | ||
阿拉山口境 | 马德里 | 西班牙 | 5692 | 3950 | 0.694 | 3150 | 7300 | 2.317 | 8842 | 11250 | 1.272 |